CUADRO 1
MONTO DE LAS LICITACIONES POR TIPO DE OBRA
| Monto | % |
Calles | 117.744.639,00 | 53,48 |
Parques | 9.544.716,70 | 4,33 |
Obras de Infraestructura | 91.088.899,75 | 41,37 |
Estudios administrativos en la Municipalidad | 1.800.000,00 | 0,82 |
TOTAL | 220.178.255,45 | 100,00 |
CUADRO 2
MONTO DE LAS LICITACIONES POR DISTRITO
Distrito | Monto | % |
Curridabat | 70.906.057,51 | 32,47 |
Granadilla | 22.400.000,00 | 10,26 |
Sánchez | 13.736.145,99 | 6,29 |
Tirrases | 111.336.051,95 | 50,98 |
TOTAL | 218.378.255,45 | 100,00 |
Nota: la contratación directa por ¢1.800.000,00 para la actualización del manual descriptivo de puestos no se incluyó en ningún cantón por tratarse de un proceso interno de la Municipalidad. Por otro lado, el puente entre Colonia Cruz y Ayarco Sur fue ubicado en Tirrases, ya que esta comunidad ha manifestado esa necesidad durante varios años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario